alle Berichte über Peter Riegler gibt es >> hier <<

Beruf: Teamleiter E-Commerce, Palmers Textil AG
Laufklasse: M40
Laufstatus: ambitionierter Hobbyläufer

offizielle Laufergebnisse (persönliche Bestzeiten sind rot markiert):

Peter Riegler

Peter R.

Datum Veranstaltung Distanz km Zeit min/
km
2008
2008-10-12 Graz Marathon 10,548 1:04:31 6:07
2008-12-31 Grazer Silvesterlauf 2008 10,000 0:48:08 4:49
2009
4 Halbmarathon, 3 10er
2009-03-29 Graz Murpromenaden Halbmarathon 21,097 1:43:39 4:55
2009-04-19 Vienna City Marathon 21,097 1:45:17 4:59
2009-05-14 E-Businessmarathon 5,275 0:22:45 4:19
2009-06-07 Oberpullendorfer Stadtlauf 10,000 0:41:41 4:10
2009-07-17 Ossiacher See Nachthalbmarathon 21,097 1:33:59 4:27
2009-09-20 Feldbacher Stadtlauf 10,170 0:42:13 4:09
2009-10-11 Graz Marathon 10,548 0:45:51 4:21
2009-10-25 Herbstmarathon LCC Wien 21,097 1:30:44 4:18
2010
1 Marathon, 3 Halbmarathon, 2 10er
2010-03-28 „der Grazer“ Halbmarathon 21,097 1:29:46 4:15
2010-04-18 Vienna City Marathon 16,100 1:06:32 4:08
2010-05-06 Businesslauf 4,202 0:16:42 3:58
2010-07-11 Faakersee Halbmarathon 21,097 1:32:43 4:24
2010-08-22 Wörthersee Viertelmarathon 10,548 0:39:59 3:47
2010-09-19 Wachau Marathon 21,097 1:24:38 4:01
2010-10-10 Graz Marathon 10,548 0:44:26 4:13
2010-11-07 ING New York City Marathon 42,195 3:24:04 4:50
2011
2 Marathon, 4 Halbmarathon, 3 10er
2011-04-10 Linz Marathon 21,097 1:37:10 4:36
2011-04-27 Red Bull Ring 12,900 0:58:14 4:30
2011-05-12 Businesslauf Graz 4,120 0:17:22 4:15
2011-05-15 Salzburg Marathon 21,097 1:30:20 4:17
2011-06-18 Parndorf Straßenlauf 10,000 0:42:58 4:18
2011-07-03 Hochpustertal Run 21,097 1:30:32 4:17
2011-08-21 Wörthersee Halbmarathon 21,097 1:32:25 4:23
2011-09-11 Wildon Volkslauf 9,500 0:37:57 4:00
2011-09-25 Berlin Marathon 42,195 3:09:39 4:30
2011-12-11 Honolulu Marathon 42,195 3:50:37 5:28
2012
2 10er
2012-04-15 Vienna City Marathon 15,000 1:08:04 4:32
2012-10-21 Herbstmarathon LCC Wien 7,000 0:30:36 4:22
2012-11-25 Benefizlauf Freunde d. Laufsports 10,000 0:40:43 4:05
2012-12-31 Grazer Silvesterlauf 10,000 0:39:32 3:57
2013
2012-01-20 VCM Winterlauf-Serie I 14,000 1:02:24 4:27
2013-02-17 VCM Winterlauf-Serie II 14,000 0:59:40 4:16

 

geplante Wettkämpfe:

Datum Veranstaltung Distanz km Status
2013-03-17 Wien Energie Halbmarathon 21,097 geplant
2013-04-15 Boston Marathon 42,195 angemeldet
2013-09-29 Berlin Marathon 42,195 angemeldet


Laufschuhe:
Mizuno Wave Nexus 2
New Balance MR769SB
New Balance MR1906SC
Asics Gel-DS Trainer 15 lime
Asics Gel-DS Trainer 15 blue
Asics Gel-DS Trainer 16 yellow
Asics GT-2160 blue
Asics Gel-DS Trainer 17 blue/white/neon yellow
Asics Gel-DS Trainer 18blue/white/neon orange
Xtenex Schuhbänder

Pulsuhr:
Polar RS200sd
Garmin Forerunner 310XT

alle Einträge über Peter Riegler gibt es hier.

Graz Marathon 2009 ig domains

2 Kommentare zu “Peter Riegler Stammdaten”

  1. hallo!
    erstmal gratuliere, daß ihr einen startplatz bekommen habt.
    und viel spaß beim trainieren. ich werde 2010 auch am start sein und freue mich auch schon sehr! falls ihr noch ein bissl vorfreude tanken wollt, kann ich euch auf der seite http://www.achim-achilles.de den bericht von „new york – stadt meiner läuferträume“ wärmstens empfehlen. gänsehaut garantiert!
    ich wollte euch noch was fragen und ich hoffe ihr nehmt mir die frage nicht übel: aber ist es wirklich möglich als durchschnittsläufer sponsoren aufzustellen? ich wäre über ein bissl unterstützung auch froh und hätte bis jetzt bei meinen aktuellen bestzeiten (1:20 für den hm und 2:55 für 42k) nicht daran gedacht, daß das möglich ist. aber ihr bringt mich zum nachdenken und habt vielleicht ja einen guten rat für mich. Oder bewegt sich das ganze auf vernachlässigbarem niveau?
    alles gute nochmal und liebe grüße,
    jürgen

  2. auf der sponsoren liste ist ein wichtiger langjähriger partner nicht angeführt.
    so ein kapitaler fehler führt zur disqualifikation.
    jahreslange unterstützung an diversen vip bars haben erst das möglich gemacht.

    ein entäuschder sponsor
    kann an nur an einer vip bar wieder gut machen.

    alles gute ihr wappler

Trackbacks/Pingbacks